Приводные самосмазывающиеся (необслуживаемые) цепи
Преимущества цепей самосмазывающихся
Основные преимущества цепей самосмазывающихся включают в себя:
- Надежность и долговечность. Благодаря использованию современных материалов и технологий, эти цепи обеспечивают увеличенный срок службы по сравнению с классическими цепями.
- Минимальное обслуживание. Как следует из названия, цепи самосмазывающиеся не требуют регулярного смазывания, что значительно уменьшает затраты на обслуживание и время простоя.
- Всепогодность. Эти цепи способны работать в широком диапазоне температур и при различных погодных условиях, сохраняя свою эффективность и надежность.
Приводные роликовые и втулочные цепи
В нашем ассортименте представлены приводные роликовые и втулочные цепи, которые являются идеальным решением для тяжелых условий эксплуатации. Они превосходно передают мощность и способны выдерживать высокие нагрузки, обеспечивая оптимальную производительность и долговечность.
Приводные роликовые однорядные самосмазывающиеся цепи (необслуживаемые)
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
| - | 40SLR | - | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 16.600 | 17.800 | 12.000 | 1.500 | - | 14.1/3205 | 0.620 |
| - | 50SLR | - | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 20.700 | 22.200 | 15.090 | 2.030 | - | 22.0/5045 | 1.020 |
| - | 60SLR | - | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 27.500 | 29.300 | 18.000 | 3.250 | - | 34.2/7772 | 1.650 |
| - | 60HSLR | - | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 29.200 | 31.000 | 18.000 | 3.250 | - | 31.8/7227 | 1.950 |
| - | #C60SLR | - | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 25.900 | 27.700 | 18.200 | 2.420 | - | 31.8/7227 | 1.830 |
| - | 80SLR | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 35.000 | 24.000 | 3.250 | - | 56.7/12886 | 2.600 |
| - | 80HSLR | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 36.200 | 38.900 | 24.000 | 4.000 | - | 56.7/12886 | 3.030 |
| - | #C80SLR | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 35.000 | 24.000 | 3.250 | - | 56.7/12886 | 3.100 |
| - | 100SLR | - | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 40.400 | 44.700 | 30.000 | 4.000 | - | 86.7/19699 | 3.940 |
Приводные роликовые двухрядные самосмазывающиеся цепи (необслуживаемые)
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
| - | 08BSLR-2 | - | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 31.200 | 32.200 | 11.800 | 1.600 | 13.920 | 32.0/7273 | 1.340 |
| - | 40SLR-2 | - | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 31.000 | 32.200 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 1646939 | 1.120 |
| - | 10BSLR-2 | - | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 36.100 | 37.500 | 14.700 | 1.700 | 16.590 | 44.5/10114 | 1.840 |
| - | 50SLR-2 | - | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 38.900 | 40.400 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 44.4/10091 | 2.000 |
| - | 12BSLR-2 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 42.000 | 43.600 | 16.000 | 1.850 | 19.460 | 57.8/13136 | 2.310 |
| - | #C12BSLR-2 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 42.000 | 43.600 | 16.000 | 1.850 | 19.460 | 57.8/13136 | 2.310 |
| - | 60SLR-2 | - | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 50.300 | 52.100 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 68.4/15544 | 3.210 |
| - | 16BSLR-2 | - | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 68.000 | 69.300 | 21.000 | 4.150 | 31.880 | 106.0/24091 | 5.420 |
| - | 80SLR-2 | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 62.700 | 64.300 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 113.4/25773 | 5.150 |
| - | 100SLR-2 | - | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 76.400 | 80.500 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 173.4/39399 | 7.890 |
