Приводные цепи с прямым контуром пластин
На базе приводных роликовых цепей производят транспортерные (конвейерные) цепи с прямым контуром пластин. Прямой контур дает возможность цепи скользить по поверхности (направляющей), опорной цепи при этом выступают пластины, а не ролики; к тому же в таком исполнении пластины цепи могут выполнять несущую функцию.
Однорядные роликовые цепи с прямым контуром пластин серии А и В ISO 606, ANSI B29.1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | - | *C35-1 | 9.525 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 13.300 | 14.300 | 9.000 | 1.300 | - | 7.9/1795 | 10.800 | 0.410 |
| - | C08A-1 | C40-1 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 16.600 | 18.800 | 12.000 | 1.500 | - | 501494 | 17.500 | 0.730 |
| - | C08B-1 | - | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 16.700 | 18.200 | 11.800 | 1.600 | - | 18.0/4091 | 2.000 | 0.080 |
| - | C10A-1 | C50-1 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 20.700 | 23.300 | 15.090 | 2.030 | - | 1148742 | 29.400 | 1.230 |
| - | C10B-1 | - | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 19.500 | 20.900 | 14.700 | 1.700 | - | 1165602 | 4.600 | 0.150 |
| - | C12A-1 | C60-1 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 25.900 | 28.300 | 18.000 | 2.420 | - | 1945891 | 41.500 | 1.810 |
| - | C12B-1 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 22.500 | 25.200 | 16.000 | 1.850 | - | 29.0/6591 | 10.800 | 0.330 |
| - | C16A-1 | C80-1 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 36.500 | 24.000 | 3.250 | - | 56.7/12886 | 69.400 | 3.090 |
| - | C16B-1 | - | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 36.100 | 39.100 | 21.000 | 4.150 | - | 60.0/13636 | 12.600 | 0.410 |
| - | C20A-1 | C100-1 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 40.400 | 44.700 | 30.000 | 4.000 | - | 88.5/20114 | 109.200 | 4.560 |
| - | C20B-1 | - | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 41.300 | 45.000 | 26.400 | 4.500 | - | 95.0/21591 | 17.500 | 0.620 |
| - | C24A-1 | C120-1 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 50.300 | 54.300 | 35.700 | 4.800 | - | 127.0/28864 | 156.300 | 6.860 |
| - | C24B-1 | - | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 53.400 | 57.800 | 33.200 | 6.000 | - | 160.0/36364 | 29.140 | 1.020 |
| - | C28A-1 | C140-1 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 54.400 | 59.000 | 41.000 | 5.600 | - | 172.4/39182 | 212.000 | 8.490 |
| - | C28B-1 | - | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 65.100 | 69.500 | 36.700 | 7.500 | - | 200.0/45455 | 41.500 | 1.500 |
| - | C32A-1 | C160-1 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 64.800 | 69.600 | 47.800 | 6.400 | - | 226.8/51545 | 278.900 | 11.500 |
| - | C32B-1 | - | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 66.000 | 71.000 | 42.000 | 7.000 | - | 250.0/56818 | 69.400 | 2.600 |
Двухрядные роликовые цепи с прямым контуром пластин серии А и B ISO 606, ANSI B29.1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | C08A-2 | C40-2 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 31.000 | 33.200 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 1646939 | 35.900 | 1.430 |
| - | C08B-2 | - | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 31.200 | 32.200 | 11.800 | 1.600 | 13.920 | 32.0/7273 | 109.200 | 3.910 |
| - | C10A-2 | C50-2 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 38.900 | 41.400 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 44.4/10091 | 58.100 | 2.420 |
| - | C10B-2 | - | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 36.100 | 37.500 | 14.700 | 1.700 | 16.590 | 44.5/10114 | 156.300 | 5.620 |
| - | C12A-2 | C60-2 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 48.800 | 51.100 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 63.6/14455 | 82.100 | 3.580 |
| - | C12B-2 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 42.000 | 44.700 | 16.000 | 1.850 | 19.460 | 57.8/13136 | 212.000 | 7.500 |
| - | C16A-2 | C80-2 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 62.700 | 65.800 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 113.4/25773 | 141.800 | 6.120 |
| - | C16B-2 | - | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 68.000 | 71.000 | 21.000 | 4.150 | 31.880 | 106.0/24091 | 133.000 | 6.100 |
| - | C20A-2 | C100-2 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 76.400 | 80.500 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 177.0/40227 | 219.400 | 9.080 |
| - | C20B-2 | - | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 77.800 | 81.500 | 26.400 | 4.500 | 36.450 | 170.0/38636 | 211.200 | 8.230 |
| - | C24A-2 | C120-2 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 95.800 | 99.700 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 254.0/57727 | 314.900 | 13.600 |
| - | C24B-2 | - | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 101.700 | 106.200 | 33.200 | 6.000 | 48.360 | 280.0/63636 | 319.200 | 14.770 |
| - | C28A-2 | C140-2 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 103.300 | 107.900 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 344.8/78364 | 427.500 | 16.860 |
| - | C28B-2 | - | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 124.600 | 129.100 | 36.700 | 7.500 | 59.560 | 360.0/81818 | 406.800 | 19.820 |
| - | C32A-2 | C160-2 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 123.300 | 128.100 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 453.6/103091 | 562.400 | 22.900 |
| - | C32B-2 | - | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 124.600 | 129.600 | 42.000 | 7.000 | 58.550 | 450.0/102273 | 508.500 | 20.940 |
Трехрядные роликовые цепи с прямым контуром пластин серии А и B ISO 606, ANSI B29.1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | C08A-3 | C40-3 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 45.400 | 47.600 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 42.3/9614 | 50.000 | 2.140 |
| - | C08B-3 | - | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 45.100 | 46.100 | 11.800 | 1.600 | 13.920 | 47.5/10795 | 57.800 | 2.100 |
| - | C10A-3 | C50-3 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 57.000 | 59.500 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 66.6/15136 | 77.800 | 3.620 |
| - | C10B-3 | - | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 52.700 | 54.100 | 14.700 | 1.700 | 16.590 | 66.7/15159 | 84.500 | 2.870 |
| - | C12A-3 | C60-3 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 71.500 | 73.900 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 95.4/21682 | 111.100 | 5.360 |
| - | C12B-3 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 61.500 | 64.200 | 16.000 | 1.850 | 19.460 | 86.7/19705 | 191.800 | 3.890 |
| - | C16A-3 | C80-3 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 91.700 | 95.100 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 170.1/38659 | 198.400 | 9.100 |
| - | C16B-3 | - | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 99.800 | 102.900 | 21.000 | 4.150 | 31.880 | 160.0/36364 | 203.700 | 9.120 |
| - | C20A-3 | C100-3 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 112.200 | 116.300 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 265.5/60341 | 309.600 | 13.600 |
| - | C20B-3 | - | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 114.200 | 117.900 | 26.400 | 4.500 | 36.450 | 250.0/56818 | 290.000 | 11.340 |
| - | C24A-3 | C120-3 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 141.400 | 145.200 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 381.0/86591 | 437.200 | 20.430 |
| - | C24B-3 | - | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 150.100 | 154.600 | 33.200 | 6.000 | 48.360 | 425.0/96591 | 493.000 | 22.100 |
| - | C28A-3 | C140-3 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 152.200 | 156.800 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 517.2/117545 | 593.300 | 25.230 |
| - | C28B-3 | - | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 184.200 | 188.700 | 36.700 | 7.500 | 59.560 | 530.0/120454 | 609.500 | 29.640 |
| - | C32A-3 | C160-3 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 181.800 | 186.600 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 680.4/154636 | 780.600 | 34.190 |
| - | C32B-3 | - | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 183.200 | 188.200 | 42.000 | 7.000 | 58.550 | 670.0/152273 | 770.500 | 31.270 |
