Приводные цепи стнадартного исполнения
Приводные роликовые и втулочные цепи- самый распространенный тип цепей. Предназначены для передачи вращающего момента в различных машинах и механизмах. Используются во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, а так же применяются в простейшей технике (велосипеды, мотоциклы). Обычно для определения цепи используются три основных стандарта - это ГОСТ 13568-97, принятый в РФ; ISO 606, принятый в европейских странах, и ANSI B29.1М, принятый в США.
Приводные роликовые и втулочные однорядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29. 1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | 02B-1 | - | 4.000 | 2.500 | 2.700 | 1.650 | 6.700 | 7.900 | 4.100 | 0.570 | - | 1.8 | 2.000 | 0.070 |
| - | 03C-1 | 15 | 4.763 | 2.480 | 2.380 | 1.620 | 6.100 | 6.900 | 4.300 | 0.600 | - | 1.8 | 2.000 | 0.080 |
| - | 03B-1 | - | 5.000 | 3.200 | 2.500 | 1.490 | 7.400 | 8.500 | 4.100 | 0.570 | - | 2.2 | 2.400 | 0.080 |
| ПР-6-3,0 | 04B-1 | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 1.850 | 6.800 | 7.800 | 5.000 | 0.600 | - | 3 | 3.200 | 0.110 |
| - | 04C-1 | 25 | 6.350 | 3.300 | 3.180 | 2.310 | 7.900 | 8.400 | 6.000 | 0.800 | - | 3.5 | 4.600 | 0.150 |
| ПР-8-4,6 | 05B-1 | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.310 | 8.200 | 8.900 | 7.100 | 0.800 | - | 5 | 5.900 | 0.200 |
| ПР-9,525-9,1 | 06B-1 | - | 9.525 | 6.350 | 5.720 | 3.280 | 13.150 | 14.100 | 8.200 | 1.300 | - | 9 | 10.400 | 0.410 |
| - | 06C-1 | 35 | 9.525 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 12.400 | 13.170 | 9.000 | 1.300 | - | 7.9 | 10.800 | 0.330 |
| ПР-12,7-9 | 081-1 | - | 12.700 | 7.750 | 3.300 | 3.660 | 10.200 | 11.700 | 9.900 | 1.000 | - | 9 | 10.100 | 0.280 |
| ПР-12,7-10 | 082-1 | - | 12.700 | 7.750 | 2.380 | 3.660 | 9.000 | 10.500 | 10.000 | - | - | 10 | 11.000 | 0.270 |
| - | 083-1 | - | 12.700 | 7.750 | 4.880 | 4.090 | 12.900 | 14.400 | 10.300 | - | - | 11.6 | 12.000 | 0.420 |
| - | 084-1 | - | 12.700 | 7.750 | 4.880 | 4.090 | 14.800 | 16.300 | 11.500 | 1.000 | - | 15.6 | 17.000 | 0.590 |
| - | 085-1 | 41 | 12.700 | 7.770 | 6.250 | 3.580 | 13.750 | 15.000 | 9.910 | 1.300 | - | 6.67 | 12.600 | 0.410 |
| ПР-12,7-18,2-1 | - | - | 12.700 | 8.510 | 5.300 | 4.450 | 14.200 | 15.700 | 10.900 | 1.800 | - | 18.2 | 19.300 | 0.620 |
| - | 08A-1 | 40 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 16.600 | 17.800 | 12.000 | 1.500 | - | 14.1 | 17.500 | 0.620 |
| ПР-12,7-18,2 | 08B-1 | - | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 16.700 | 18.200 | 11.800 | 1.600 | - | 18 | 19.400 | 0.690 |
| - | 10A-1 | 50 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 20.700 | 22.200 | 15.090 | 2.030 | - | 22.2 | 29.140 | 1.020 |
| ПР-15,875-23-1 | - | - | 15.875 | 10.160 | 6.250 | 5.080 | 17.500 | 19.000 | 15.090 | 2.030 | - | 23 | 25.500 | 0.890 |
| ПР-15,875-23 | 10B-1 | - | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 19.500 | 20.900 | 14.700 | 1.700 | - | 22.4 | 27.500 | 0.930 |
| ПР-19,05-31,8 | 12A-1 | 60 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 25.900 | 27.700 | 18.000 | 2.420 | - | 31.8 | 41.500 | 1.500 |
| ПР-19,05-37,8 | - | - | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 25.900 | 27.700 | 18.000 | 2.420 | - | 37.8 | 41.500 | 1.500 |
| - | 12B-1 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 22.500 | 24.200 | 16.000 | 1.850 | - | 29 | 32.200 | 1.150 |
| - | 16A-1 | 80 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 35.000 | 24.000 | 3.250 | - | 56.7 | 69.400 | 2.600 |
| ПР-25,4-60 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 35.000 | 24.000 | 3.250 | - | 60 | 69.400 | 2.600 |
| ПР-25,4-65 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 35.000 | 24.000 | 3.250 | - | 65 | 69.400 | 2.600 |
| - | 16B-1 | - | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 36.100 | 37.400 | 21.000 | 4.000 | - | 60 | 72.800 | 2.710 |
| ПР-31,75-89 | 20A-1 | 100 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 40.400 | 44.700 | 30.000 | 4.000 | - | 88.5 | 109.200 | 3.910 |
| - | 20B-1 | - | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 41.300 | 45.000 | 26.400 | 4.000 | - | 95 | 106.700 | 3.700 |
| ПР-35-5000 | - | - | 35.000 | 22.000 | 22.000 | 9.000 | 44.000 | 47.000 | 24.000 | - | - | 50 | 54.000 | 3.130 |
| ПР-38,1-127 | 24A-1 | 120 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 50.300 | 54.300 | 35.700 | 4.800 | - | 127 | 156.300 | 5.620 |
| - | 24B-1 | - | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 53.400 | 57.800 | 33.200 | 6.000 | - | 160 | 178.000 | 7.100 |
| ПР-44,45-172,4 | 28A-1 | 140 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 54.400 | 59.000 | 41.000 | 5.600 | - | 172.4 | 212.000 | 7.500 |
| - | 28B-1 | - | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 65.100 | 69.500 | 36.700 | 7.000 | - | 200 | 222.000 | 8.500 |
| ПР-50,8-227 | 32A-1 | 160 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 64.800 | 69.600 | 47.800 | 6.400 | - | 226.8 | 278.900 | 10.100 |
| - | 32B-1 | - | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 66.000 | 71.000 | 42.000 | 7.000 | - | 250 | 277.500 | 10.250 |
| - | 36A-1 | 180 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 72.800 | 78.600 | 53.600 | 7.200 | - | 280.2 | 341.800 | 13.450 |
| ПР-63,5-354 | 40A-1 | 200 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | 80.300 | 87.200 | 60.000 | 8.000 | - | 353.8 | 431.600 | 16.150 |
| - | 40B-1 | - | 63.500 | 39.370 | 38.100 | 22.890 | 82.200 | 89.200 | 52.960 | 8.000 | - | 355 | 394.000 | 16.350 |
| - | 48A-1 | 240 | 76.200 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 95.500 | 103.000 | 72.390 | 9.500 | - | 510.3 | 622.500 | 23.200 |
| - | 48B-1 | - | 76.200 | 48.260 | 45.720 | 29.240 | 99.100 | 197.000 | 63.800 | 12.000 | - | 560 | 621.600 | 25.000 |
| - | 56B-1 | - | 88.900 | 53.980 | 53.340 | 34.320 | 114.600 | 123.000 | 77.800 | 13.000 | - | 850 | 940.000 | 35.780 |
| - | 64B-1 | - | 101.600 | 63.500 | 60.960 | 39.400 | 130.000 | 138.500 | 90.170 | 15.000 | - | 1120 | 1240.000 | 46.000 |
| ПР-103,2-650 | - | - | 103.000 | 46.000 | 49.000 | 24.000 | 123.000 | 131.000 | 65.000 | - | - | 650 | - | 28.500 |
| - | 72B-1 | - | 114.300 | 72.390 | 68.580 | 44.480 | 147.400 | 156.400 | 103.600 | 17.000 | - | 1400 | 1550.000 | 60.800 |
Приводные роликовые и втулочные двухрядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29. 1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | 04C-2 | *25-2 | 6.350 | 3.300 | 3.180 | 2.310 | 14.500 | 15.000 | 6.000 | 0.800 | 6.400 | 7 | 8.600 | 0.280 |
| 2ПР-8-7,8 | 05B-2 | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.310 | 13.900 | 14.500 | 7.100 | 0.800 | 5.640 | 7.8 | 10.200 | 0.330 |
| - | 06C-2 | *35-2 | 9.525 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 22.500 | 23.300 | 9.000 | 1.300 | 10.130 | 15.8 | 19.700 | 0.630 |
| 2ПР-9,525-17 | 06B-2 | - | 9.525 | 6.350 | 5.720 | 3.280 | 23.400 | 24.400 | 8.200 | 1.300 | 10.240 | 17 | 18.700 | 0.770 |
| - | 085-2 | 41-2 | 12.700 | 7.770 | 6.250 | 3.580 | 25.700 | 26.900 | 9.910 | 1.300 | 11.950 | 13.34 | 16.900 | 0.810 |
| - | 08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 31.000 | 32.200 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 28.2 | 35.900 | 1.120 |
| 2ПР-12,7-31,8 | 08B-2 | - | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 31.000 | 32.200 | 11.800 | 1.600 | 13.920 | 32 | 38.700 | 1.340 |
| - | 10A-2 | 50-2 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 38.900 | 40.400 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 44.4 | 58.100 | 2.000 |
| 2ПР-15,875-45,4 | 10B-2 | - | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 36.100 | 37.500 | 14.700 | 1.700 | 16.590 | 44.5 | 56.200 | 1.840 |
| 2ПР-19,05-64 | 12A-2 | 60-2 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 48.800 | 50.500 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 63.6 | 82.100 | 2.920 |
| 2ПР-19,05-72 | - | - | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 52.800 | 54.400 | 18.200 | - | 25.500 | 72 | 82.900 | 3.300 |
| 2ПР-19,05-75 | - | - | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 51.800 | 53.400 | 18.200 | 2.420 | 22.780 | 75 | 83.400 | 3.000 |
| - | 12B-2 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 42.000 | 43.600 | 16.000 | 1.850 | 19.460 | 57.8 | 66.100 | 2.310 |
| 2ПР-25,4-114 | 16A-2 | 80-2 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 62.700 | 64.300 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 114 | 141.800 | 5.150 |
| 2ПР-25,4-130 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 62.700 | 64.300 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 130 | 141.800 | 5.150 |
| 2ПР-25,4-140 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 62.700 | 64.300 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 140 | 141.800 | 5.150 |
| - | 16B-2 | - | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 68.000 | 69.300 | 21.000 | 4.000 | 31.880 | 106 | 133.000 | 5.420 |
| 2ПР-31,75-177 | 20A-2 | 100-2 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 76.400 | 80.500 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 177 | 219.400 | 7.800 |
| - | 20B-2 | - | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 77.800 | 81.500 | 26.400 | 4.000 | 36.450 | 170 | 211.200 | 7.200 |
| 2ПР-38,1-254 | 24A-2 | 120-2 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 95.800 | 99.700 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 254 | 314.900 | 11.700 |
| - | 24B-2 | - | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 101.700 | 106.200 | 33.200 | 6.000 | 48.360 | 280 | 319.200 | 13.400 |
| 2ПР-44,45-344 | 28A-2 | 140-2 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 103.300 | 107.900 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 344.8 | 427.500 | 15.140 |
| - | 28B-2 | - | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 124.600 | 129.100 | 36.700 | 7.000 | 59.560 | 360 | 406.800 | 16.600 |
| 2ПР-50,8-453,6 | 32A-2 | 160-2 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 123.300 | 128.100 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 453.6 | 562.400 | 20.140 |
| - | 32B-2 | - | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 124.600 | 129.600 | 42.000 | 7.000 | 58.550 | 450 | 508.500 | 21.000 |
| - | 36A-2 | 180-2 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 138.600 | 144.400 | 53.600 | 7.200 | 65.840 | 560.5 | 695.000 | 29.220 |
| 2ПР-63,5-708 | 40A-2 | 200-2 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | 151.900 | 158.800 | 60.000 | 8.000 | 71.550 | 707.6 | 877.400 | 32.240 |
| - | 40B-2 | - | 63.500 | 39.370 | 38.100 | 22.890 | 154.500 | 161.500 | 52.960 | 8.000 | 72.290 | 630 | 711.900 | 32.000 |
| - | 48A-2 | 240-2 | 76.200 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 183.400 | 190.800 | 72.390 | 9.500 | 87.830 | 1020.6 | 1255.300 | 45.230 |
| - | 48B-2 | - | 76.200 | 48.260 | 45.720 | 29.240 | 190.400 | 198.200 | 63.800 | 12.000 | 91.210 | 1000 | 1130.000 | 50.000 |
| - | 56B-2 | - | 88.900 | 53.980 | 53.340 | 34.320 | 221.200 | 229.600 | 77.800 | 13.000 | 106.600 | 1600 | 1760.000 | 71.480 |
| - | 64B-2 | - | 101.600 | 63.500 | 60.960 | 39.400 | 249.900 | 258.400 | 90.170 | 15.000 | 119.890 | 2000 | 2200.000 | 91.000 |
| - | 72B-2 | - | 114.300 | 72.390 | 68.580 | 44.480 | 283.700 | 292.700 | 103.600 | 17.000 | 136.270 | 2500 | 2750.000 | 120.400 |
Приводные роликовые и втулочные трехрядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29. 1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | 04C-3 | *25-3 | 6.350 | 3.300 | 3.180 | 2.310 | 21.100 | 21.500 | 6.000 | 0.800 | 6.400 | 10.5 | 12.600 | 0.440 |
| 3ПР-8-11,1 | 05B-3 | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.310 | 19.500 | 20.200 | 7.100 | 0.800 | 5.640 | 11.1 | 13.800 | 0.480 |
| - | 06C-3 | *35-3 | 9.525 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 32.700 | 33.500 | 9.000 | 1.300 | 10.130 | 23.7 | 28.600 | 1.050 |
| 3ПР-9,525-24,9 | 06B-3 | - | 9.525 | 6.350 | 5.720 | 3.280 | 33.500 | 34.600 | 8.200 | 1.300 | 10.240 | 24.9 | 30.100 | 1.160 |
| - | 08A-3 | 40-3 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 45.400 | 46.600 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 42.3 | 50.000 | 1.900 |
| 3ПР-12,7-45,4 | 08B-3 | - | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 45.100 | 46.100 | 11.800 | 1.600 | 13.920 | 47.5 | 57.800 | 2.030 |
| 3ПР-15,875-68,1 | 10B-3 | - | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 52.700 | 54.100 | 14.700 | 1.700 | 16.590 | 66.7 | 84.500 | 2.770 |
| - | 10A-3 | 50-3 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 20.700 | 22.200 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 66.59 | 77.800 | 3.090 |
| 3ПР-19,05-96 | 12A-3 | 60-3 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 71.500 | 73.300 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 95.40 | 111.100 | 4.540 |
| - | 12B-3 | - | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 61.500 | 63.100 | 16.000 | 1.850 | 19.460 | 86.7 | 101.800 | 3.460 |
| 3ПР-25,4-171 | 16A-3 | 80-3 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 91.700 | 93.600 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 170.1 | 198.400 | 7.890 |
| - | 16B-3 | - | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 99.800 | 101.200 | 21.000 | 4.000 | 31.880 | 160 | 203.700 | 8.130 |
| 3ПР-31,75-265,5 | 20A-3 | 100-3 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 112.200 | 116.300 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 265.5 | 309.600 | 11.770 |
| - | 20B-3 | - | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 114.200 | 117.900 | 26.400 | 4.000 | 36.450 | 250 | 290.000 | 10.820 |
| 3ПР-38,1-381 | 24A-3 | 120-3 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 141.400 | 145.200 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 381 | 437.200 | 17.630 |
| - | 24B-3 | - | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 150.100 | 154.600 | 33.200 | 6.000 | 48.360 | 425 | 493.000 | 20.100 |
| 3ПР-44,45-517,2 | 28A-3 | 140-3 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 152.200 | 156.800 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 517.2 | 593.300 | 22.200 |
| - | 28B-3 | - | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 184.200 | 188.700 | 36.700 | 7.000 | 59.560 | 530 | 609.500 | 24.920 |
| 3ПР-50,8-680,4 | 32A-3 | 160-3 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 181.800 | 186.600 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 680.4 | 780.600 | 30.020 |
| - | 32B-3 | - | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 183.200 | 188.200 | 42.000 | 7.000 | 58.550 | 670 | 770.500 | 31.560 |
| - | 36A-3 | 180-3 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 204.400 | 210.200 | 53.600 | 7.200 | 65.840 | 840.7 | 983.600 | 38.220 |
| 3ПР-63,5-1061 | 40A-3 | 200-3 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | 223.500 | 230.400 | 60.000 | 8.000 | 71.550 | 1061.4 | 1217.800 | 49.030 |
| - | 40B-3 | - | 63.500 | 39.370 | 38.100 | 22.890 | 226.800 | 233.800 | 52.960 | 8.000 | 72.290 | 950 | 1092.500 | 48.100 |
| - | 48A-3 | 240-3 | 76.200 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 271.300 | 278.600 | 72.390 | 9.500 | 87.830 | 1530.9 | 1756.500 | 71.600 |
| - | 48B-3 | - | 76.200 | 48.260 | 45.720 | 29.240 | 281.600 | 289.400 | 63.800 | 12.000 | 91.210 | 1500 | 1710.000 | 75.000 |
| - | 56B-3 | - | 88.900 | 53.980 | 53.340 | 34.320 | 327.800 | 336.200 | 77.800 | 13.000 | 106.600 | 2240 | 2240.000 | 107.180 |
| - | 64B-3 | - | 101.600 | 63.500 | 60.960 | 39.400 | 369.800 | 378.300 | 90.170 | 15.000 | 119.890 | 3000 | 3300.000 | 136.000 |
| - | 72B-3 | - | 114.300 | 72.390 | 68.580 | 44.480 | 420.000 | 429.000 | 103.600 | 17.000 | 136.270 | 3750 | 4125.000 | 180.000 |
Приводные роликовые и втулочные четырехрядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29. 1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | 08A-4 | 40-4 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 59.800 | 61.000 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 56.4 | 62.040 | 2.570 |
| - | 10A-4 | 50-4 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 75.100 | 76.600 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 88.8 | 97.680 | 4.300 |
| 4ПР-19,05-128 | 12A-4 | 60-4 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 94.400 | 96.100 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 127.2 | 139.920 | 6.210 |
| - | 16B-4 | - | 25.000 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 134.200 | 137.140 | 21.080 | 4.000 | 31.880 | 238.6 | 260.200 | 10.810 |
| 4ПР-25,4-228 | 16A-4 | 80-4 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 121.000 | 124.400 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 226.8 | 249.480 | 10.370 |
| 4ПР-31,75-355 | 20A-4 | 100-4 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 147.800 | 152.100 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 354 | 389.400 | 15.600 |
| - | 20B-4 | - | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 155.600 | 158.650 | 26.400 | 4.000 | 36.450 | 325 | 290.000 | 10.820 |
| 4ПР-38,1-508 | 24A-4 | 120-4 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 187.000 | 190.800 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 508 | 558.800 | 23.560 |
| - | 28A-4 | 140-4 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 204.200 | 208.910 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 680 | 720.300 | 29.670 |
| - | 32A-4 | 160-4 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 244.300 | 249.050 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 892 | 921.100 | 40.350 |
| - | 36A-4 | 180-4 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 269.100 | 274.600 | 53.600 | 7.200 | 65.840 | 1124 | 1190.100 | 54.960 |
| - | 40A-4 | 200-4 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | 299.500 | 305.150 | 60.000 | 8.000 | 71.550 | 1388 | 1456.300 | 66.540 |
| - | 48A-4 | 240-4 | 76.200 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 362.900 | 369.490 | 72.390 | 9.500 | 87.830 | 2000 | 2120.900 | 95.890 |
Приводные роликовые и втулочные пятирядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29. 1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | 08A-5 | 40-5 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 74.200 | 75.400 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 70.5 | 77.550 | 3.190 |
| - | 10A-5 | 50-5 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 93.200 | 94.700 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 111 | 122.100 | 5.370 |
| - | 12A-5 | 60-5 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 117.000 | 118.800 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 159 | 174.900 | 7.750 |
| - | 16A-5 | 80-5 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 149.900 | 153.700 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 283.5 | 311.850 | 12.960 |
| - | 20A-5 | 100-5 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 183.600 | 187.900 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 442.5 | 486.750 | 19.460 |
| - | 24A-5 | 120-5 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 232.300 | 236.100 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 635 | 698.500 | 29.400 |
| - | 28A-5 | 140-5 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 254.100 | 257.780 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 850 | 890.200 | 37.060 |
| - | 32A-5 | 160-5 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 303.200 | 307.600 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 1115 | 1211.800 | 50.400 |
| - | 36A-5 | 180-5 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 335.300 | 340.400 | 53.600 | 7.200 | 65.840 | 1405 | 1510.600 | 68.630 |
| - | 40A-5 | 200-5 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | 370.700 | 376.700 | 60.000 | 8.000 | 71.550 | 1721 | 1888.900 | 83.100 |
| - | 48A-5 | 240-5 | 76.200 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 450.400 | 457.320 | 72.390 | 9.500 | 87.830 | 2500 | 2684.900 | 119.770 |
Приводные роликовые и втулочные шестирядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29. 1M
| Наименование цепи по |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
| ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
| - | 08A-6 | 40-6 | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 88.500 | 89.800 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 84.59 | 93.060 | 3.830 |
| - | 10A-6 | 50-6 | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 111.300 | 112.800 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 133.2 | 146.520 | 6.430 |
| - | 12A-6 | 60-6 | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 139.800 | 141.800 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 190.8 | 209.800 | 9.310 |
