Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 301/1
+7 952 098-61-40

Всегда готовы помочь и ответить на ваши вопросы!

Доставка по России с гарантией 25 лет

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами применяются в механизмах, которые работают в условиях повышенной непостоянной нагрузки. К таким механизмам относятся цепные приводы буровых установок, гусеничной техники, а так же строительных машин. Таким образом цепи ПРИ используются в крайне не благоприятных условиях, когда возможны не постоянные, а также ударные нагрузки на цепь. Особенностью данных цепей является изогнутая форма пластин. При перегрузках цепи, пластины не разрушаются, а вытягиваются ( изменяют свою форму), что не выводит механизм из строя. Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами всегда изготавливаются отрезками с нечетным количеством звеньев. Классифицируются цепи ПРИ по ГОСТ 13568-97, а так же ISO 606.

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами (ПРИ) ГОСТ 13568-97

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами

Наименование
цепи по
Шаг Диаметр
ролика
Ширина
между
внутренними
пластинами
Диаметр
валика
Длина
валика
Ширина
внутренней
пластины
Толщина
пластины
bmax Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Q0 q
ГОСТ DIN/ISO ANSI мм мм мм мм мм мм мм мм мм кН/фунт-сила кН кг/м
ПРИ-78,1-360 - - 78.100 33.300 38.100 17.150 102.000 - 45.500 - 51 360/36000 - 14.500
ПРИ-78,1-400 - - 78.100 40.000 38.100 19.000 102.000 - 56.000 - 51 400/40000 - 19.800
ПРИ-103,2-650 - - 103.200 46.000 49.000 24.000 135.000 - 60.000 - 73 650/65000 - 28.800
ПРИ-140-1200 - - 140.000 65.000 80.000 36.000 182.000 - 90.000 - 94 1200/120000 - 63.000

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами ISO 606

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами

Наименование
цепи по
Шаг Диаметр
ролика
Ширина
между
внутренними
пластинами
Диаметр
валика
Длина
валика
Ширина
внутренней
пластины
Толщина
пластины
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Q0 q
ГОСТ DIN/ISO ANSI мм мм мм мм мм мм мм мм кН/фунт-сила кН кг/м
- MXS432 - 42.010 22.230 25.400 11.100 57.900 - 28.500 4.800 80.80/18363 88.000 5.650
- R3112 - 50.800 28.700 31.000 14.200 73.900 - 41.400 6.400 168.90/38385 185.000 10.700
- R3112F1 - 50.800 28.700 31.000 15.060 79.500 - 41.400 7.900 195.60/18363 225.000 12.230
- SS2065 - 50.800 28.580 32.500 15.050 79.500 - 38.000 7.900 220.00/49998 242.000 12.140
- 2010 - 63.500 31.750 38.100 15.900 89.000 - 47.800 7.900 250.00/56818 275.000 13.530
- 2010H - 63.500 31.750 31.750 15.880 97.000 - 41.500 9.500 250.00/56818 275.000 11.910
- 2010SH - 63.500 31.750 38.100 15.880 97.000 - 41.500 9.500 300.00/68181 330.000 12.000
- SS588F1 - 66.270 22.230 27.000 11.110 62.000 - 28.600 6.400 88.90/20205 97.800 5.390
- SS588F2 - 66.270 22.230 27.000 9.530 59.000 - 25.400 5.600 84.46/19195 91.200 4.260
- *SS588F4 - 66.270 22.230 30.400 11.110 60.000 - 32.000 4.800 90.00/20454 103.000 5.050
- MXS882 - 66.270 22.230 28.580 11.100 68.500 - 28.500 6.400 115.60/26272 124.800 5.300
- SS588 - 66.270 22.230 28.600 11.110 63.700 - 28.600 6.400 130.00/29545 144.000 5.460
- *MX603 - 76.200 22.500 38.000 14.000 88.000 - 40.000 8.000 147.00/33408 161.000 9.200
- *MXS3011F1 - 77.900 31.750 39.600 19.050 100.000 - 57.000 9.700 407.50/18363 468.000 17.680
- 2512(MXS3011) - 77.900 41.280 39.600 19.050 100.000 - 57.000 9.700 340.00/77272 367.200 18.400
- 2512F2 - 77.900 41.280 38.500 19.050 103.400 - 60.000 10.000 400.00/90909 420.000 20.280
- 2512F3 - 77.900 41.280 40.000 18.600 104.200 - 46.700 11.000 340.00/77271 391.000 18.150
- 2512F4 - 77.900 41.280 39.600 19.050 110.000 - 60.000 12.000 407.50/92612 468.000 23.600
- SS568H - 77.900 41.300 39.700 19.050 97.600 - 57.000 9.500 340.00/77272 367.200 19.800
- SS568HF2 - 77.900 31.750 39.700 19.050 98.500 - 57.000 9.500 447.00/101588 491.000 16.900
- SS568HF3 - 77.900 41.300 39.700 19.050 104.100 - 57.000 11.000 489.3/111203 562.000 20.850
- 2510 - 78.100 31.750 36.900 16.000 94.800 - 40.000 8.000 271.0/61590 292.600 10.720
- 2510F1 - 78.100 31.750 36.600 16.000 88.900 - 38.100 8.000 124.5/28295 137.000 9.930
- 2510F1-CF1 - 78.100 31.750 36.600 16.000 88.900 - 38.100 8.000 124.5/28295 137.000 10.000
- 2510F2 - 78.100 31.750 36.600 15.750 88.000 - 38.100 8.000 225.0/51135 248.000 11.700
- 2510H - 78.100 31.750 36.900 16.500 95.300 - 45.000 9.500 280.4/63727 302.800 12.700
- MXS3075 - 78.100 31.750 38.100 16.460 93.500 - 44.500 9.700 334.0/75907 365.800 13.450
- MXS3075F1 - 78.100 33.000 38.100 16.460 94.500 - 44.500 9.700 334.0/75907 365.800 14.000
- MXS3075F1SH - 78.100 33.000 38.100 16.460 94.500 - 44.450 9.700 360.0/81817 414.000 13.960
- MXS3075F2 - 78.100 31.750 38.100 17.810 90.000 - 45.000 8.000 333.2/75726 365.800 12.200
- MXS3075F3 - 78.100 33.300 38.100 16.460 94.500 - 44.500 9.700 334.0/75908 384.000 14.000
- MXS3075F4 - 78.100 33.300 38.100 17.150 94.500 - 44.500 9.700 360.0/81817 414.000 14.000
- SS40H(P) - 78.110 31.750 38.100 15.880 97.000 - 41.500 9.500 250.0/56818 280.000 12.600
- 3125 - 79.370 41.270 39.700 20.320 101.600 - 57.200 9.500 347.1/78885 400.000 20.100
- 3125F1 - 79.370 41.270 39.700 20.320 101.600 - 57.200 9.500 374.0/84998 430.000 20.100
- 3125F2 - 79.370 41.270 41.300 20.320 105.000 - 57.200 9.500 481.2/109362 529.000 20.440
- 3125HF1 - 79.370 43.000 41.000 22.230 108.000 - 57.200 11.000 400.0/90908 500.000 23.250
- 2814 - 88.900 44.450 36.600 22.230 117.600 - 58.000 12.700 471.0/105955 507.600 25.700
- 2814F1 - 88.900 44.450 36.900 22.230 117.600 - 60.000 13.500 556.0/126358 611.000 24.200
- 2814F2 - 88.900 44.450 38.600 22.230 119.600 - 58.000 12.700 559.0/127040 614.900 25.400
- RO1644F1 - 96.000 44.800 39.000 23.800 - 119.000 60.000 14.000 530.0/120453 609.000 27.450
- *MX604 - 101.600 25.000 57.000 16.000 - 117.000 50.000 10.000 227.0/51590 261.000 13.630
- SB1254 - 103.124 45.210 30.480 23.810 - 107.950 57.150 12.700 400.0/90908 460.000 22.670
- 3214 - 103.200 44.450 48.000 22.000 - 123.500 55.000 13.000 476.0/108180 514.000 23.600
- 3214F1 - 103.200 44.450 49.200 23.900 - 129.000 60.000 14.000 666.4/151450 700.000 26.700
- 3214F2 - 103.200 44.450 39.700 19.050 - 97.600 57.200 9.500 456.0/103635 500.000 17.670
- 3214F3 - 103.200 46.000 49.200 23.900 - 123.500 60.000 13.000 539.0/122498 619.000 26.160
- MXS1242 - 103.200 44.450 49.200 22.230 - 124.500 57.000 12.800 623.0/141591 672.800 24.630
- MXS1242F1 - 103.200 44.450 55.000 22.230 - 128.800 57.000 12.800 623.0/141589 716.000 24.160
- SS124 - 103.200 44.450 49.200 22.230 - 127.200 57.000 12.700 560.0/127272 590.000 22.570
- 3315 - 103.450 45.240 49.300 23.850 - 130.000 63.500 14.200 550.0/125000 594.000 27.710
- 3315F1 - 103.450 45.240 47.600 23.850 - 134.000 60.000 15.000 650.0/147725 747.000 27.340
- 3315F2 - 103.450 50.000 49.300 25.000 - 142.500 63.500 16.000 620.0/140907 713.000 32.500
- SH1245 - 103.450 45.300 49.600 23.800 - 130.000 60.000 14.500 722.0/164084 794.000 31.000
- SS1245 - 103.450 45.200 49.600 23.800 - 129.400 60.000 14.500 550.0/125000 605.000 31.190
- SS1245F1 - 103.450 45.200 49.600 25.600 - 132.300 60.000 14.500 530.0/120453 609.000 28.530
- SS1245F2 - 103.450 46.200 52.000 23.800 - 139.200 60.000 16.000 530.0/120453 609.000 31.150
- 3618 - 114.300 57.150 52.300 27.970 - 138.000 79.200 14.200 760.0/172727 820.800 41.200
- SS635H - 114.300 57.200 52.400 27.940 - 137.000 76.200 14.500 760.0/172727 836.000 37.800
- SS635HF1 - 114.300 57.200 52.400 27.940 - 137.000 76.200 17.500 964.0/219085 1060.000 37.900
- SS635HF2 - 114.300 57.200 52.400 27.940 - 137.000 76.200 7.500 964.0/219088 1108.000 37.900
- 4020 - 127.000 63.500 69.900 31.780 - 165.700 88.900 15.700 987.0/224300 1069.200 48.600
- 4020F1 - 127.000 63.500 68.300 31.780 - 168.100 90.000 17.000 1100.0/249997 1265.000 50.600
- 4020F2 - 127.000 69.850 68.300 35.050 - 173.000 95.250 19.000 1100.0/249997 1265.000 59.080
- 4020F3 - 127.000 63.500 69.900 34.930 - 176.000 91.000 19.000 1410.0/320450 1551.000 58.400
- 4020HF1 - 127.000 63.500 69.900 34.930 - 176.000 88.900 19.000 1300.0/295451 1495.000 54.500
- 4020HF2 - 127.000 63.500 65.020 34.930 - 171.000 88.900 19.000 1300.0/295451 1430.000 38.580
- 4020SHF1 - 127.000 63.500 69.900 31.780 - 165.700 88.900 15.700 1333.0/302905 1532.000 48.600
- RO1205 - 127.000 63.500 65.000 31.750 - 147.600 82.500 14.200 872.0/198177 955.000 42.930
- 2184 - 152.400 76.200 35.000 22.200 - 96.000 51.000 9.500 330.0/75000 378.000 18.170
- 4824 - 152.400 76.200 74.600 38.100 - 186.000 100.000 20.000 1600.0/363632 1700.000 69.800
- 6060 - 152.400 88.900 101.000 47.630 - 228.700 114.300 22.000 1700.0/386359 1955.000 97.590
- DH6042F1 - 152.400 76.350 76.300 38.050 - 188.000 101.600 19.000 1400.0/318178 1610.000 58.360
- RO6042F1 - 152.400 76.200 76.300 44.000 - 184.000 120.000 19.000 1500.0/340900 1600.000 63.600
- P153 - 153.619 34.930 53.980 17.480 - 107.000 44.500 9.500 150.0/34090 165.000 10.900
- P153F1 - 153.619 34.930 53.980 17.480 - 100.000 44.500 8.000 150.0/34090 165.000 9.740
- P153F2 - 153.619 34.930 53.980 17.480 - 100.000 44.500 8.000 150.0/34090 165.000 9.800
- 5628 - 177.800 88.900 82.600 44.450 - 210.000 133.000 22.000 1890.0/429540 2173.000 99.500
- 5628F1 - 177.800 88.900 82.600 44.450 - 210.000 127.000 22.000 2224.0/505448 2557.000 96.800

Цепь приводная роликовая с изогнутыми пластинами ISO 606 со спец элементом

Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами

Наименование
цепи по
Шаг Диаметр
ролика
Ширина
между
внутренними
пластинами
Диаметр
валика
Длина
валика
Ширина
внутренней
пластины
Толщина
пластины
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Q0 q
ГОСТ DIN/ISO ANSI мм мм мм мм мм мм мм мм кН/фунт-сила кН кг/м
- SS40SL - 78.105 31.780 31.750 15.900 - 89.150 38.000 9.500 250.0/56818 266.880 -