Тяговые вильчатые цепи
Тяговые вильчатые с фиксацией шплинтом ТИП Р1 ГОСТ 12996-90
| Наименование | Шаг цепи номинальный | Ширина звена | Толщина вилки звена | Толщина стержня звена | Толщина хвостовика звена | Расстояние междувнутренними плоскостями вилки | Длина вилки звена | Диаметр пальца | Длина пальца | Диаметр отверстия под шплинт | Масса 1 м цепи | Разрушающая нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | B | S | S1 | S2 max | L | L2 | d | L1 max | d1 | q | Q min | |
| мм | кг/м | кН/кгс | ||||||||||
| Р1-100 | 100 | 38 | 27 | 8 | 11 | 12 | 30 | 16 | 48 | 4 | 4.900 | 160/16000 |
| Р1-125 | 125 | 42 | 35 | 10 | 15 | 16 | 36 | 20 | 56 | 4 | 7.600 | 240/24000 |
| Р1-160 | 160 | 50 | 43 | 12 | 20 | 22 | 45 | 25 | 70 | 6 | 9.500 | 400/40000 |
| Р1-200 | 200 | 64 | 52 | 15 | 23 | 25 | 56 | 32 | 82 | 6 | 15.600 | 640/64000 |
| Р1-250 | 250 | 80 | 66 | 18 | 30 | 32 | 70 | 40 | 95 | 6 | 25.500 | 1000/100000 |
Тяговые вильчатые с фиксацией шайбой ТИП Р2 ГОСТ 12996-90
| Наименование | Шаг цепи номинальный | Ширина звена | Толщина вилки звена | Толщина стержня звена | Толщина хвостовика звена | Расстояние междувнутренними плоскостями вилки | Длина вилки звена | Диаметр пальца | Длина пальца | Масса 1 м цепи | Разрушающая нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | B | S | S1 | S2 max | L | L2 | d | L1 max | q | Q min | |
| мм | кг/м | кН/кгс | |||||||||
| Р2-100 | 100 | 38 | 27 | 8 | 11 | 12 | 30 | 16 | 48 | 4.900 | 160/16000 |
| Р2-125 | 125 | 42 | 35 | 10 | 15 | 16 | 36 | 20 | 56 | 7.600 | 240/24000 |
| Р2-160 | 160 | 50 | 43 | 12 | 20 | 22 | 45 | 25 | 70 | 9.500 | 400/40000 |
| Р2-200 | 200 | 64 | 52 | 15 | 23 | 25 | 56 | 32 | 82 | 15.600 | 640/64000 |
| Р2-250 | 250 | 80 | 66 | 18 | 30 | 32 | 70 | 40 | 95 | 25.500 | 1000/100000 |
Тяговые вильчатые цепи штифтом шпонкой ТИП Р3 ГОСТ 12996-90
| Наименование | Шаг цепи номинальный | Ширина звена | Толщина вилки звена | Толщина стержня звена | Толщина хвостовика звена | Расстояние междувнутренними плоскостями вилки | Длина вилки звена | Диаметр пальца | Длина пальца | Масса 1 м цепи | Разрушающая нагрузка | Количество штифтов-шпонок на пальце цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | B | S | S1 | S2 max | L | L2 | d | L1 max | q | Q min | ||
| мм | кг/м | кН/кгс | ||||||||||
| Р3-100 | 100 | 38 | 27 | 8 | 11 | 12 | 30 | 16 | 30 | 4.900 | 160/16000 | 1 |
| Р3-125 | 125 | 42 | 35 | 10 | 15 | 16 | 36 | 20 | 38 | 7.600 | 240/24000 | 1 |
| Р3-160 | 160 | 50 | 43 | 12 | 20 | 22 | 45 | 25 | 46 | 9.500 | 400/40000 | 2 |
| Р3-200 | 200 | 64 | 52 | 15 | 23 | 25 | 56 | 32 | 56 | 15.600 | 640/64000 | 2 |
| Р3-250 | 250 | 80 | 66 | 18 | 30 | 32 | 70 | 40 | 70 | 25.500 | 1000/100000 | 2 |
